| Datum | Ort | km | hm | Fahrzeit | weitere Info und Bilder | Karte und GPS | ||
| 16.1.10 | Würzburger Haus | 23 | ||||||
| 19.1.10 | Kissinger Hütte | 30 |
![]() |
|||||
| 22.1.10 | Dreihüttenroute | 14 |
![]() |
|||||
| 30.1.10 | Wzbg. Hs - KG Hütte | 7,4 | ||||||
| 9.2.10 | Dreihütten ab 4 Eichen | 22 | ||||||
| 10.2.10 | Rotes Moor, Holzberghof, Heidelstein | 12,4 | 140 | 3h | hier | hier | ||
| 11.2.10 | Thüringer Hütte - Rotes Moor | 18,4 | 260 | 4,5h | hier | hier | ||
| 13.2.10 | dto in Gegenrichtung | 18,2 | 240 | hier | ||||
| 15.2.10 | Wzbg Haus | 22,3 | 490 |
![]() ![]() |
hier | |||
| 16.2.10 | Oehrberg | 24 | 410 |
![]() |
||||
| 16.2.10 | Oehrberg | 1,13 | 20 |
![]() |
||||
| 17.2.10 | Kreuzberg | 73 | 1400 |
![]() |
hier | |||
| 24.2.10 | Kissinger Hütte | 46 | 970 | hier | ||||
| 13.3.10 | Wzbg Haus | 22 | ||||||
| 17.3.10 | Kreuzberg | 61 | 1180 | über Gefäll, Berghaus | hier | |||
| 20.3.10 | Wzbg Haus | 19 | ||||||
| 23.3.10 | Kreuzberg | 55 | ||||||
| 7.4.10 | Kreuzberg | 57 | 1160 | Wege für OSM erfasst | hier | |||
| 13.4.10 | Kreuzberg | 54 | 1100 | Wege für OSM erfasst | hier | |||
| 16.4.10 | Geroda | 17 | Wege für OSM erfasst | hier | ||||
| 19.4.10 | Würzburg | 84 | 1500 |
![]() |
hier | |||
| 21.4.10 | Kreuzberg | 46 | 1200 | hier | ||||
| 23.4.10 | OSM Tour: Kalte Buche, Frauenhöhle, SW-Haus, Rother Kuppe, Frankenheim, Enzianhütte, Heidelstein | 83 | 2016 | OSM Tour: Kalte Buche, Frauenhöhle, SW-Haus, Rother Kuppe, Frankenheim, Enzianhütte, Heidelstein | hier | |||
| 10.5.10 | Oberweissenbrunn, NES | 87 | 1140 | 3:52 Schnitt 22 km/h |
CC-Rad | |||
| 15.5.10 | Hähnchenpaula | 86 | 2000 |
![]() |
hier | |||
| 17.5.10 | OSM Tour: | 45 | 1000 | hier | ||||
| 24.5.10 | Erlangen Bergkirchweih | 152 (inkl Rückfahrt Bahnhof KG) | 1519 | 8,5 | Bilder hier | hier | ||
| 13.6.10 | Droohdeseldour | 84 | 1600 | hier | ||||
| 14.6.10 | Ulrich-von-Hutten-Weg | 76 | 1700 | hier | ||||
| 15.6.10 | OSM Tour | 44 | 800 | hier | ||||
| 16.6.10 | Elmar Z´s 5 Gipfeltour | 115 | 2300 | hier | hier | |||
| 18.6.10 | Saaletal-Kuppenritt | 97 | 2000 | hier | ||||
| 27.6.10 | Zeitfahren bei freien Strassen nach Winterhausen | 84 | 450 | 2:57 | Schnitt 28 km/h/ CC-Rad | B286/B19/B13 keine Radwege | ||
| 29.6.10 | OSM Arnsberg, Himmeldunk | 85 | 2100 | hier | hier | |||
| 2.-4.7.10 | Fahrradwallfahrt | 239 | 2140 | beim genialen Siegfried Eyrich hier | hier | |||
| 7.7.10 | Eisgraben | 104 | 2060 | hier | hier (nicht vollständig) | |||
| 9.7.10 | Elmar Z´s 5 Gipfeltour - verschärft | 120 | 2500 | hier | hier (nachfahrbar, Fehlerbereinigt) | |||
| 10.7.10 | Kreuzberg mit Umwegen | 59 | 1430 | hier | ||||
| 13. - 14.7.10 | Rekordversuch Leizpig an einem Tag. (München-Vierzehnheiligen-Leipzig-Kreuzberg) | 1. Tag 255 km | 220 | hier | ||||
| 17.7.10 | Wasserkuppe |
![]() |
||||||
| 29.7. - 6.8. | Transalp | hier | hier | |||||
| 20.8 | Rheinhöhenweg linksrheinisch | 48 | 810 | hier | ||||
| 5.9. | Kothen, Radvierer | 107 | 2400 | hier | ||||
| 4.10. | Kreuzberg |
![]() |
||||||
| 10.10. | Fototour Lerchenhügel |
|
||||||
| 31.10.-5.11. | Gardasee | hier | ||||||
| 3.12. | Skitour Rotes Moor-Sennhütte | 23 | 4:00 |
![]() |
||||
| 10.12. | Navitest Platzer Kuppe |
![]() |
||||||
| 13.12. | Gemünden mit Helmcam | 69 | 631 | hier | ||||
| 18.12. | Schneewanderung z Wzbg. Haus | 11 | 2:30 |
![]() |
||||
| 28.12. | Würzburger Haus | 35 | 840 | hier mit Video | ||||
| 29.12. | Kissinger Hütte | 38 | hier GPS-Video | |||||
| Canyon Kilometerstand 1.1. 6591 31.12.2010 11749 | 5158 | |||||||
| Crossrad Stevens 1.1. 1996 31.12. 2553 | 557 | |||||||
| SUMME 2010 | 5715 |